2025. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
2024. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2023. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2022. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2021. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2020. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2019. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2018. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2017. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2016. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2015. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2014. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2013. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2012. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2011. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2009. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2006. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2005. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2004. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2003. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Arhiva vijesti 1. mjeseca 2007. godine
Datum: 15.01.2007. 31. sjednica Županijskog poglavarstva: Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 31. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije u ovom sazivu za dan 18. siječnja 2007. (četvrtak) u 9 sati u sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I. |
Datum: 12.01.2007.
|
Datum: 06.01.2007.
U finalnoj utakmici BENETEKS Križevci - VADA Vrbovec 1:1 te rezultatom 6:5 na penale ekipa BENETEKS Križevci kao najuspješnija osvojila je 1. mjesto te postala ovogodišnji pobjednik Turnira s nagradom od 35.000,00 kn, pobjedničkim peharom i medaljama. Drugoplasiranoj ekipi VADA Vrbovec pripala je nagrada od 10.000,00 kn, pehar i medalje. Proglašeni su i najbolji strijelac, igrač, golman i fair play ekipa Turnira. |
Datum: 06.01.2007.
|
Datum: 06.01.2007. Križevački malonogometni turnir PAN 2006: Današnjim polufinalnim utakmicama koje su počele u 17,30 sati u sportskoj dvorani u Križevcima privodi se završetku ovogodišnji zimski malonogometni dvoranski turnir. U prvom susretu ekipa VADA iz Vrbovca i prošlogodišnji pobjednik ekipa Sv. Marka Križevčanina igrali su u regularnom vremenu 1:1 te je boljim izvođenjem penala sa 8:7 u finale se plasirala ekipa VADA iz Vrbovca. U drugoj polufinalnoj utakmici koja se igrala s početkom u 18,15 sati ekipa Beneteks iz Križevaca sa rezultatom 3:0 pobijedila je ekipu Amadeus iz Koprivnice i postala drugi finalist. |
Datum: 01.01.2007. Sretna nova 2007. godina ! |